
Promotionszentrum Künstliche Intelligenz/Informatik
Bereit, die Zukunft mit Ihrer Promotion in KI oder Informatik aktiv mitzugestalten?
Von autonomem Fahren und KI gestützter Medizin bis hin zu intelligenten Produktionsprozessen: Im Promotionszentrum “KI/Informatik” verbinden wir Informatik, technische Systeme und Mensch-Maschine-Interaktion zu anwendungsnaher Spitzenforschung. Interdisziplinäre, internationale Teams, exzellente Forschende und moderne Labore schaffen ein Umfeld, in dem Innovation entsteht und wissenschaftlicher Fortschritt sichtbar wird.
Starten Sie Ihre Promotion in einem der vier Themencluster, betreut von unseren forschungsstarken Professorinnen und Professoren:
- Künstliche Intelligenz: Autonomes Fahren & Fliegen, KI-Mobilität, KI-Medizin, KI-Produktionsprozesse
- Technische Informatik: Cyber-physische Systeme, IT-Sicherheit, Automatisierung, Sensorik
- Human-Machine Interaction: UX, Sprach-/Text-/Bildverstehen, Mensch-Computer-Interaktion
- Gesellschaftliche Implikationen: Ethische Aspekte, Geschäftsmodelle der KI, Technologiemanagement
Doktorandinnen & Doktoranden
Lernen Sie Ihre zukünftigen Promotionskolleginnen und -kollegen kennen und gewinnen Sie Einblicke in ihre Forschungsbereiche.
Am Promotionszentrum KI/Informatik forschen über 40 Doktorandinnen und Doktoranden an innovativen Dissertationsprojekten. Bereits zwei Promovierende konnten ihre Promotion erfolgreich abschließen.
| Name | Thema | Betreuende | Cluster |
|---|---|---|---|
| Philip-Roman Adam | Transferable and Robust RL with Decision Transformers for Signalized & Unsignalized Transit Priority | Prof. Stefanie Schmidtner & Prof. Alexander Schiendorfer | Künstliche Intelligenz |
| Muhammad Uzair Akmal | A Collaborative Human–AI Agent Methodology Integrating Large Language Models to Detect and Mitigate Data and Concept Drift in Manufacturing Systems | Prof. Daniel Großmann & Prof. Alexander Schiendorfer | Künstliche Intelligenz |
| Mert Alagözlü | Dynamic Vehicle Routing for Waste Disposal Logistics using Constraint Programming and Machine Learning | Prof. Alexander Schiendorfer & Prof. Stefanie Schmidtner | Künstliche Intelligenz |
| Faizan Ali | Hybrid Machine Learning and Ontologies Framework for Industrial Manufacturing | Prof. Jürgen Bock & Prof. Alexander Schiendorfer | Künstliche Intelligenz |
| Saara Asif | Resolution for Class Imbalance in Image Data: Strategies for Effective Mitigation | Prof. Daniel Großmann & Prof. Alexander Schiendorfer | Künstliche Intelligenz |
| Konstantin Bake | Obstacle Avoidance of Unmanned Aerial Vehicles with Reinforcement Learning and LiDAR Data | Prof. Torsten Schön & Prof. Christian Seidel | Künstliche Intelligenz |
| Balahari Vignesh Balu | From Vulnerability Knowledge to Secure Code: A Data-Driven Alignment Strategy for Code-Generation Models | Prof. Munir Georges & Prof. Stefanie Kugele | Künstliche Intelligenz |
| Dominik Bayerl | Neural network for binary analysis and its application to embedded software security | Prof. Hans-Joachim Hof & Prof. Munir Georges | Künstliche Intelligenz |
| Julian Blümke | Holistic cybersecurity life cycle of automotive battery management systems: closing the gap between first and second life | Prof. Hans-Joachim Hof & Prof. Christian Facchi | Technische Informatik |
| Raviteja Boddu | Multi-modality fusion based Intelligent and coordinated rescue of occupants using large language models and data from the vehicle interior monitoring system | Prof. Alessandro Zimmer & Prof. Munir Georges | Künstliche Intelligenz |
| Alexander Bönisch | AI supported Optimization of Fuel Consumption in the Tactical Planning of Industrial Waste Transport | Prof. Stefanie Schmidtner & Prof. Alexander Schiendorfer | Künstliche Intelligenz |
| Vanchha Chandrayan | Cognitive-Aware In-Vehicle Assistance through Multistate Sensing and Reasoning-Enabled Language Models | Prof. Ignazio Alvarez & Prof. Natascha Merat (Institute for Transport Studies, University of Leeds, UK) | Künstliche Intelligenz |
| Kristina Dachtler | Goal-oriented machine learning methods to meet stakeholder requirements in manufacturing use cases | Prof. Alexander Schiendorfer & Prof. Daniel Großmann | Künstliche Intelligenz |
| Anderson de Lima Luiz | Integrating Large Language Models in Human-Machine Interaction Systems for Enhanced Automotive: A Multidisciplinary Approach | Prof. Alessandro Zimmer & Prof. Munir Georges | Künstliche Intelligenz |
| Alexander Fertig | AI-based Detection of Anomalies in Sensor Data for the Validation of Automated Vehicles | Prof. Michael Botsch & Prof. Torsten Schön | Künstliche Intelligenz |
| Kai Hartung | Secure Code Generation with non-suspervised training (Titel Exposé) | Prof. Munir Georges & Prof. Sören Gröttrup | Künstliche Intelligenz |
| Patrizia Heinl | Artificial Intelligence-Related Security of Safety-Critical Systems | Prof. Hans-Joachim Hof & Prof. Christian Facchi | Technische Informatik |
| Alexander Horn | Prediction of bus travel and dwell times using deep learning | Prof. Stefanie Schmidtner & Prof. Michael Botsch | Künstliche Intelligenz |
| Sibel Hyusmen | KI-System zur Implementierung von Assistenzsystemen in der Fertigungsplanung | Prof. Jürgen Bock & Prof. Daniel Großmann | Künstliche Intelligenz |
| Chidvilas Karpenahalli Ramakrishna | Uncertainty-Aware Criticality in Reinforcement Learning: Enhancing Robustness, Safety and Trust in Autonomous Driving | Prof. Christian Facchi & Prof. Torsten Schön | Künstliche Intelligenz |
| Felix Kawala | GPU Dataflow-Oriented Scheduling and Programming | Prof. Richard Membarth & Prof. Munir Georges | Technische Informatik |
| Simon Knollmeyer | KI-gestütztes Wissensmanagement in der Produktionsplanung | Prof. Daniel Großmann & Prof. Jürgen Bock | Künstliche Intelligenz |
| Daniel Manfred Georg Kriegl | Scalability and Fault-Tolerance in Distributed Tournament Platforms for Coding Games: Solutions, Challenges and Impact | Prof. Torsten Schön & Prof. Christian Facchi | Technische Informatik |
| Claudius Laves | Leveraging physical and behavioral properties to enhance Cybersecurity of Automotive Batteries | Prof. Hans-Joachim Hof & Prof. Hans-Georg Schweiger | Technische Informatik |
| Lukas Stefan Lodes | An Uncertainty-aware Software Architecture for Machine Learning | Prof. Alexander Schiendorfer & Prof. Daniel Großmann | Künstliche Intelligenz |
| Joed Lopes da Silva | Multimodal Sensing and Multi-Task Learning for Advanced Occupant Monitoring Systems | Prof. Alessandro Zimmer & Prof. Munir Georges | Künstliche Intelligenz |
| Jakob Löw | Automated exploration of high level protocols at the example of charging communication | Prof. Hans-Joachim Hof & Prof. Christian Facchi | Technische Informatik |
| Selvine George Mathias | Effective Anomaly Detection and Localization Techniques in High Pressure Die Casting through Structure-Borne Sound Analysis | Prof. Daniel Großmann & Prof. Alexander Schiendorfer | Künstliche Intelligenz |
| Adithya Mohan | A Path Towards Robust Embodied AI for Autonomous Systems: Leveraging DRL and Adversarial Defenses | Prof. Torsten Schön & Prof. Michael Botsch | Künstliche Intelligenz |
| Laura Neumeier (geb. Dietl) | Enhancing Reinforcement Learning via Neurosymbolic AI in the Context of Vulnerable Road User Trajectory Prediction | Prof. Christian Facchi & Prof. Sören Gröttrup | Künstliche Intelligenz |
| Fazli Faruk Okumus | Risk-Aware Mitigation Strategy Synthesis and Fault Diagnosis for Autonomous Vehicles | Prof. Stefan Kugele & Prof. Christian Facchi | Technische Informatik |
| Sebastian-Sven Olzem | Reinforcement Learning on Airborne Multi-Agent-System Sensor-Effector Formations for Task Optimization | Prof. Gerhard Elsbacher & Prof. Torsten Schön | Künstliche Intelligenz |
| Alice Rollwagen | Enhancing Human-Automated System Communication with Adaptive Interfaces | Prof. Andreas Riener & Prof. Alessandro Zimmer | Human-Machine-Interaction |
| Emely Rosbach | From Black Box to Blind Spot: Exploring Cognitive Biases in AI-Assisted Medical Decision-Making and the Factors That Shape Them | Prof. Andreas Riener & Prof. Marc Aubreville | Human-Machine-Interaction |
| Carla Roth | Event-based Vision in Autonomous Driving: Simulation, Fusion, and Real-Time Processing | Prof. Torsten Schön & Prof. Martin Ebert | Künstliche Intelligenz |
| Julia Ruttmann | Learnable Fairness and Explainability in Social Combinatorial Optimization | Prof. Alexander Schiendorfer & Prof. Stefanie Schmidtner | Künstliche Intelligenz |
| Thomas Schmidt | Preference-Guided Multi-Objective Deep Reinforcement Learning in Industrial Applications | Prof. Alexander Schiendorfer & Prof. Stefanie Schmidtner | Künstliche Intelligenz |
| Gokul Srinivasagan | Efficient multilingual language modeling for low-resourced devices | Prof. Munir Georges & Prof. Richard Membarth | Künstliche Intelligenz |
| Pauline Steffel | Reinforcement Learning for Autonomous Mobile Robots with Integrated Manipulator in Manufacturing Applications | Prof. Alexander Schiendorfer & Prof. Jürgen Bock | Künstliche Intelligenz |
| Egor Streck | Hochgenaue radarbasierte Positionsbestimmung und Klassifikation von VRUs in der Infrastruktur unter Berücksichtigung der Witterungsbedingungen der Fahrbahn mittels Machine Learning und Mikrodoppler-Effekt | Prof. Gordon Elger & Prof. Christian Endisch | Künstliche Intelligenz |
| Venkatesh Thirugnana Sambandham | Fairness Evaluation and Bias Mitigation in Text-to-Image Generators | Prof. Torsten Schön & Prof. Matthias Uhl | Künstliche Intelligenz |
| Emre Tsaliskan | Kamerabasiertes End-to-End-Netzwerk zur Positions- und Ausrichtungsbestimmung | Prof. Torsten Schön & Prof. Christian Seidel | Künstliche Intelligenz |
| Vishwa Vimukthi Vasu Ashoka | Cross-Layer Anomaly Detection for Securing EV Charging Communication | Prof. Hans-Joachim Hof & Prof. Thomas Hutzelmann | Künstliche Intelligenz |
| Xujun Xie | Enhancing Autonomous Driving in Highway Work Zone Environments Through Generalized Environment Comprehension | Prof. Torsten Schön & Prof. Michael Botsch | Künstliche Intelligenz |
| Wenguang Xu | Towards Runtime- and Energy-Efficient Trajectory Planning Through Cross-Layer Optimization | Prof. Richard Membarth & Prof. Michael Botsch | Technische Informatik |
Verschaffen Sie sich einen Überblick über die bereits abgeschlossenen Dissertationen und entdecken Sie die thematische Vielfalt der Forschungsprojekte am Promotionszentrum KI/Informatik.
| Name | Jahr | Thema der Dissertation | Erstbetreuer | Zweitbetreuer |
|---|---|---|---|---|
| Dr. Simon Knollmeyer | 2026 | KI-gestütztes Wissensmanagement in der Fertigung | Prof. Dr. Daniel Großmann | Prof. Dr. Jürgen Bock |
| Dr. Mühenad Bilal | 2025 | Entwicklung eines reflexionsmindernden Bildgebungsverfahrens mit homogener Ausleuchtung und konvolutionalen neuronalen Netzen zur Verschleißerkennung und Klassifizierung komplexer, spiegelnder Zerspanungswerkzeuge | Prof. Dr. Daniel Großmann | Prof. Dr. Jürgen Bock |
| Dr. Leonid Koval | 2025 | Methodology for Evaluating and Optimizing Machine Learning Applications in Industrial Production | Prof. Dr. Daniel Großmann | Prof. Dr. Alexander Schiendorfer |
Professorinnen & Professoren
Im Promotionszentrum KI/Informatik begleiten Sie 24 erfahrene Professorinnen und Professoren mit ausgewiesener Forschungsstärke und wissenschaftlicher Expertise auf Ihrem Promotionsweg. Lernen Sie Ihre potenziellen Betreuerinnen und Betreuer kennen, die Sie fachlich und persönlich während Ihrer Promotion unterstützen.
Bildverstehen & medizinische Anwendung der KI, Visual Computing
marc.aubreville@hs-flensburg.de
KI-Anwendungen in innovativen Produktions- und Logistiksystemen
Juergen.Bock@thi.de
Technische Informatik und automatisiertes Fahren
Martin.Ebert@thi.de
KI-gestützte Luftfahrttechnik und Produktentwicklung
Gerhard.Elsbacher@thi.de
Software Engineering, Verteilte Anwendungen und Ingenieurmathematik
Christian.Facchi@thi.de
Human Machine Interface and Virtual Reality
Andreas.Riener@thi.de
KI-basierte Optimierung in der Automobilproduktion
Alexander.Schiendorfer@thi.de
Nachhaltige Stadtentwicklung und künstliche Intelligenz
Stefanie.Schmidtner@thi.de
Gesellschaftliche Implikationen und Ethische Aspekte der Künstlichen Intelligenz
Promovieren am Promotionszentrum KI/Informatik
Das Promotionszentrum KI/Informatik bietet Ihnen optimale Voraussetzungen, um Ihre Forschung voranzutreiben und ein qualitätsgesichertes Promotionsverfahren zu durchlaufen.
Beste Voraussetzungen für Ihre Promotion
- Strukturiertes Qualifizierungsprogramm
- Zugang zu modernen Laboren, Testfeldern und technischen Infrastrukturen
- Individuelle Betreuung durch erfahrene Professorinnen und Professoren mit starkem Anwendungsfokus
- Zusammenarbeit mit Unternehmen und internationalen Forschungspartnern an realen Fragestellungen
- Enge Vernetzung innerhalb der THI-Promovierenden mit regelmäßigen Treffen und Aktionen
Doktorgrade
Das Promotionszentrum KI/Informatik verleiht die akademischen Titel “Dr. rer. nat." und “Dr. phil.”.
Bewerbung am Promotionszentrum
Dr. Monika Kolpatzik, Managing Director der Doctoral School, berät Sie individuell vor und während der Bewerbungsphase.
Entdecken Sie Ihr Forschungsumfeld
Ihr Promotionsprojekt ist eng mit den Forschungsinstituten der THI verknüpft. Hier forschen Sie interdisziplinär, praxisnah und wissenschaftlich fundiert an Zukunftsthemen.
Ansprechpartner
Leitungsteam
- Prof. Dr. Andreas Riener: Wissenschaftliche Leitung Promotionszentrum KI/Informatik
- Prof. Dr. Alexander Schiendorfer: Stellvertretende wissenschaftliche Leitung Promotionszentrum KI/Informatik
- Prof. Christian Facchi:Wissenschaftliche Leitung Doctoral School
- Dr. Monika Kolpatzik:Managing Director Doctoral School
Promovierendenvertretung
- Julian Blümke: Promotionszentrum KI/Informatik
Starten Sie Ihre Forschungskarriere an der THI
Dr. Monika Kolpatzik unterstütz Sie bei all Ihren Fragen rund um die Promotion.
Finden Sie eine Stelle in der Wissenschaft
Hier finden Sie aktuelle Stellenangebote für wissenschaftliche Mitarbeitende:
Weitere Möglichkeiten zur Promotion
Ihr Forschungsthema liegt außerhalb der Promotionszentren KI/Informatik oder Ingenieurwesen? Hier finden Sie Informationen zu den Möglichkeiten einer kooperativen Promotion an der THI.
Kooperative Promotion





































